一 簡介
我廠生產的DSG-250C型鎖管機適用于工農業和工程機械液壓傳動用高壓膠管、纖維管、塑料管總成的扣壓加工。具有體積小、重量輕、功能多、開???、易操作、好維修等優點。
二 主要技術特征
1.扣壓膠管內徑: φ6~φ51 mm
2. 最大張口: 120 mm
3. 收擴量: ±25 mm
4.標尺精度: 0.02 mm
5. 功 率: 4KW (油泵電機)
6. 最大扣壓力: 540 T
7. 泵額定壓力: 30 MPa
8. 油泵排量: 14 L/min
9. 外形尺寸: 800×620×1300(mm)
10.重 量: 200Kg
三 工作原理
油泵在電機驅動下,輸出液壓油,推動扣壓油缸內的柱塞向前運動,使柱塞、前缸蓋上的兩個內錐套推動具有對稱錐面的模座徑向收縮,實現模塊對膠管的扣壓。當收縮量達到標尺調定值時,扣壓自動停止,電磁換向閥換向后,液壓油進入開模油缸,推動扣壓柱塞反向運動,模座在彈簧作用下帶動模塊復原。
| DSG-250C型鎖管機鎖管技術參數參考表 | |||||||||||||||||||
| 膠管公稱 內徑φmm | 公稱管套外徑φmm(扣壓前) 
 
 
 | 
 | 公稱管套外徑φmm(扣壓后) | 
 
 | 模具內徑φmm | 
 | 對應標尺mm | ||||||||||||
| 
 | Ⅰ層 | Ⅱ層 | Ⅲ層 | Ⅳ層 | 
 | Ⅰ層 | Ⅱ層 | Ⅲ層 | Ⅳ層 | 
 | Ⅰ層 | Ⅱ層 | Ⅲ層 | Ⅳ層 | 
 | Ⅰ層 | Ⅱ層 | Ⅲ層 | Ⅳ層 | 
| 6 | 19 | 21 | 23 | 25 | 
 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
 | 16 | 16 | 19 | 19 | 
 | 0 | 5.5 | 2.7 | 8 | 
| 8 | 21 | 23 | 25 | 27 | 
 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
 | 16 | 19 | 19 | 23 | 
 | 5.5 | 2.7 | 8 | 2.7 | 
| 10 | 23 | 25 | 27 | 29 | 
 | 20 | 22 | 24 | 26 | 
 | 19 | 19 | 23 | 26 | 
 | 2.7 | 8 | 2.7 | 0 | 
| 13 | 28 | 31 | 33 | 35 | 
 | 24 | 27 | 29 | 31 | 
 | 23 | 26 | 26 | 30 | 
 | 2.7 | 2.7 | 8 | 2.7 | 
| 16 | 31 | 34 | 36 | 38 | 
 | 27 | 30 | 32 | 34 | 
 | 26 | 30 | 30 | 34 | 
 | 2.7 | 0 | 5.5 | 0 | 
| 19 | 34 | 37 | 39 | 41 | 
 | 31 | 33 | 35 | 37 | 
 | 30 | 30 | 34 | 34 | 
 | 2.7 | 8 | 2.7 | 8 | 
| 22 | 38 | 40 | 42 | 45 | 
 | 34 | 36 | 38 | 41 | 
 | 34 | 34 | 38 | 38 | 
 | 0 | 5.5 | 0 | 8 | 
| 25 | 40 | 43 | 45 | 47 | 
 | 36 | 39 | 41 | 43 | 
 | 34 | 38 | 38 | 38 | 
 | 5.5 | 2.7 | 8 | 13.5 | 
| 32 | 49 | 51 | 53 | 55 | 
 | 46 | 47 | 49 | 51 | 
 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
 | 2.7 | 5.5 | 11 | 16.4 | 
| 38 | 55 | 57 | 59 | 61 | 
 | 52 | 53 | 55 | 57 | 
 | 52 | 52 | 52 | 52 | 
 | 0 | 2.7 | 8 | 13.5 | 
| 51 | 68 | 70 | 72 | 74 | 
 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
 | 2.7 | 8 | 13.5 | 19 | 
| 使用說明:標尺上主尺每格為1mm,副尺上每一小格為0.02mm。副尺右旋2.7圈,模具內徑增加1mm;副尺左旋 2.7圈,模具內徑減小1mm。如上“對應標尺”一欄即為鎖某種膠管時標尺應調到的位置。 | |||||||||||||||||||
在線咨詢
更多產品
聯系我們
我們可以提供什么產品
 
            
        


 
                
               